序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 就读专业 | 申请类别 | 所属项目 |
1 | 经济管理学院 | 21113020 | 倪健惠 | 应用经济学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
2 | 经济管理学院 | 22110158 | 刘珊珊 | 应用经济学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
3 | 经济管理学院 | 22110169 | 蒋睿实 | 应用经济学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
4 | 经济管理学院 | 22110177 | 徐佳宁 | 应用经济学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
5 | 经济管理学院 | 21113052 | 张倩瑶 | 信息管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
6 | 经济管理学院 | 21113054 | 马伟光 | 信息管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
7 | 经济管理学院 | 22110200 | 柯冠舟 | 信息管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
8 | 经济管理学院 | 22110180 | 王天时 | 管理科学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
9 | 经济管理学院 | 22110183 | 冯雪 | 管理科学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
10 | 经济管理学院 | 22110201 | 赵雅琦 | 工程与项目管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
11 | 经济管理学院 | 20113064 | 芦雅琳 | 会计学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
12 | 经济管理学院 | 21113065 | 杨舒宁 | 会计学 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
13 | 经济管理学院 | 21113073 | 王立扬 | 企业管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
14 | 经济管理学院 | 21113074 | 丛蓉 | 企业管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
15 | 经济管理学院 | 21113082 | 杨松林 | 企业管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
16 | 经济管理学院 | 22110220 | 范鹏祥 | 企业管理 | 联合培养博士生 | 国家建设高水平大学公派研究生项目第二批 |
*以上名单以学号排序