办公电话:无
办公地点:科技大厦947
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :企业管理系
邮箱:hygao@bjtu.edu.cn
高红岩,管理学博士,北京交通大学经济管理学院教授,博士生导师。主要讲授企业战略管理、管理学、广告学等课程。主要研究领域:影视传媒产业、文化创意产业发展战略与政策研究。曾赴美国、澳大利亚和瑞典进行访学交流,并讲授中国文化创意产业及电影产业发展战略及政策相关课程与讲座。2014.10-2016.12担任巴西坎皮纳斯州立大学孔子学院首任中方院长。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2014-10-01,2016-12-01,巴西坎皮纳大学
2. 2011-04-01,至今,达拉那大学,访问学者
3. 1995-07-01,至今,北京交通大学,教授
1.企业战略管理,人力资源管理,文化创意产业管理与政策
本科
广告学
战略管理
中外民俗风情
管理学原理
营销策划
研究生
企业战略管理
战略管理
高级管理学与管理创新
高级管理学
企业组织理论
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化植入与资源整合|电影制片的风险应对策略 | 高红岩 | 当代电影 | 2020-05 | 5期 | |
2 | 中国电影项目的效率测度 | 谭博 | 高红岩 | 统计与决策 | 2020-04 | 4期 |
3 | 跨界与融合:拉美电影的空间生产与社会建构 | 高红岩 | 电影艺术 | 2020-03 | 2期 | |
4 | 城际轨道交通对城市群紧凑发展及其经济效率的影响研究|基于中国十大城市群面板数据的实证分析 | 郝伟伟 | 高红岩, 刘宗庆 | 宏观经济研究 | 2019-10 | 10期 |
5 | 明星片酬过高吗?|中国影视产业劳动力市场议价机制研究 | 谭博 | 高红岩 | 当代电影 | 2019-02 | 2期 |
6 | 从动态关系和结构演进趋势中探索规律|评《基于就业的适度经济增长与结构调整问题研究》 | 高红岩 | 中共青岛市委党校.青岛行政学院学报 | 2017-06 | 3期 | |
7 | 阻隔之门与融合之道|美国对墨西哥电影的影响分析 | 高红岩 | 李思坦 | 当代电影 | 2016-11 | 11期 |
8 | 多样化、网络化和全球化:近年来阿根廷电影市场观察 | 高红岩 | 当代电影 | 2016-09 | 9期 | |
9 | 特立独行的巴西电影产业 | 高红岩 | 当代电影 | 2015-11 | 11期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨瑞 | 高红岩 | research on sino-indian co-production strategy based on cultural diversity | proceedings of the 4th annual international conference on social science and contemporary humanity development (sschd 2018) | 2018-12 |
2 | 郝伟伟 | 高红岩, 刘宗庆 | empirical analysis on the influence of rail transit network on the compact development of china’s metropolitan area | advances in social science, education and humanities research, volume 215 | 2018-09 |
3 | 高红岩 | 关系网络构建:中国国际电影节的定位与管理 | 第100届中国电影论坛)作为关系的华语电影:跨越地区-国家-历史-美学-产业 | 2018-08 | |
4 | 张华 | 高红岩 | analyses on a driving-force model for the film supply chain in chinese rural areas | proceedings of the 6th euro-asia conference on environment and csr: technological innovation and management science session(part iii) | 2010-12 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高红岩 | 企业组织与经营环境 | 中国财政经济出版社 | 2010-06 | |
2 | 高红岩 | 电影作为社会实践 | 北京大学出版社 | 2010-01 | |
3 | 高红岩 | 中国电影企业发展战略研究 | 北京大学出版社 | 2007-02 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 战略管理学(第2版) | 清华大学出版社 北京交通大学出版社 | 高红岩 | 2012-02-01 | 本科研究生 | 是 |
排序 | 案例名称 | 完成人 | 案例库名称 | 入库年月 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 与桑巴共舞:鲁能足球的巴西青训之路 | 高红岩, 李娟 | 中国管理案例共享中心 | 2018-01 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高红岩 | 主持 | 中国企业管理创新年度报告(2020) | 社会科学横向项目 | 2020-05-18 | 2020-12-31 |
2 | 高红岩 | 主持 | 中国企业管理创新年度报告(2019) | 社会科学横向项目 | 2019-01-24 | 2020-06-30 |
3 | 高红岩 | 主持 | 青少年足球运动员职业素养培养实践研究 | 社会科学横向项目 | 2018-12-13 | 2020-12-31 |
4 | 高红岩 | 主持 | 福沃德幼儿园的幼儿培育战略研究 | 社会科学横向项目 | 2018-02-01 | 2023-02-01 |
5 | 高红岩 | 主持 | 《中国企业管理创新年度报告(2018)》 | 社会科学横向项目 | 2018-01-02 | 2020-06-30 |
6 | 邬文兵 | 参与 | 新型城镇化下农产品物流体系创新与战略研究国社重大子课题5:新型城镇化下农产品物流发展措施及政策研究 | 国家社会科学基金“重大” | 2015-07-31 | 2018-12-31 |
7 | 高红岩 | 主持 | 首都影视产业基于文化多样性的竞争力提升策略研究 | 北京市哲社办 | 2014-08-01 | 2016-12-31 |
8 | 王树祥 | 参与 | 村镇宜居社区与小康住宅建设保障机制研究 | 科技部“科技支撑” | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
9 | 张明玉 | 参与 | 水产品冷链物流规划、绩效评价及标准化体系研究 | 科技部“科技支撑” | 2012-06-01 | 2015-06-01 |
10 | 裴劲松 | 参与 | 中国水电建设集团路桥工程有限公司环保产业发展战略咨询 | 北京交通大学 | 2011-02-22 | 2011-04-30 |
11 | 杨湘玉 | 参与 | 宣武区投融资模式创新研究 | 其它部市 | 2010-05-24 | 2010-12-31 |
12 | 高红岩 | 主持 | 中小电影企业的发展战略与政策研究 | 其它部市 | 2010-01-01 | 2011-06-30 |
13 | 高红岩 | 主持 | 城市发展与文化生态多样性的时空互动机理研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
14 | 王树祥 | 参与 | 吉林联力工贸发展战略及包装饮用水产业发展战略研究 | 北京交通大学 | 2009-03-25 | 2009-06-30 |
15 | 邬文兵 | 参与 | 北京市科普市场供需分析与产业化研究 | 北京市科委 | 2008-05-22 | 2009-03-31 |
16 | 陈秀平 | 参与 | 中关村开放实验室联盟信息网络平台需求分析 | 北京交大创新科技中心 | 2008-01-15 | 2008-08-30 |
17 | 高红岩 | 主持 | 农村住宅建设技术创新导则研究 | 科技部“科技支撑” | 2008-01-01 | 2011-12-31 |
18 | 高红岩 | 主持 | 电影供应链与城乡社会和谐发展研究 | 校科技基金 | 2007-12-01 | 2009-12-31 |
19 | 邬文兵 | 参与 | 铁路行业技术创新体系建设相关问题研究 | 铁路总公司 | 2007-10-01 | 2008-12-31 |
20 | 吕波(生) | 参与 | 湖南华盛世纪新城hopsca项目 | 北京交通大学 | 2007-03-20 | 2007-07-21 |
21 | 邬文兵 | 参与 | 傅山集团发展战略研究 | 北京交通大学 | 2007-03-08 | 2007-12-31 |
22 | 杜一民(生) | 参与 | 齐鲁软件园“国家软件出口人才培养基地”申报材料 | 北京交通大学 | 2007-03-01 | 2007-05-31 |
23 | 张文松 | 参与 | 北京金星鸭业中心战略咨询框架研究 | 北京交通大学 | 2007-01-10 | 2010-01-10 |
24 | 王树祥 | 参与 | 锡林郭勒盟五间房煤田资源综合开发方案 | 北京交通大学 | 2007-01-10 | 2007-10-31 |
25 | 高红岩 | 主持 | 世界科技发展报告2005 | 其它部市 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
26 | 邬文兵 | 参与 | 北京市新能源与可再生产业技术选择分析与发展战略研究 | 北京市科委 | 2007-01-01 | 2008-12-31 |
27 | 张明玉 | 参与 | 农产品现代物流技术研究开发与应用 | 科技部“科技支撑” | 2007-01-01 | 2010-12-28 |
28 | 邬文兵 | 参与 | 青岛市北区科技发展战略研究 | 其它部市 | 2006-12-28 | 2007-07-01 |
29 | 王树祥 | 参与 | 大唐国际投资内蒙锡多克三角地区褐煤资源综合一体化开发方案 | 北京交通大学 | 2006-11-14 | 2007-05-15 |
30 | 邬文兵 | 参与 | 桂林市物流发展战略及物流园区规划研究 | 其它部市 | 2006-09-28 | 2007-03-31 |
31 | 王树祥 | 参与 | 桂林市物流发展战略 | 其它部市 | 2006-09-28 | 2007-03-31 |
32 | 邬文兵 | 参与 | 中国石油吉林石化公司 | 北京交通大学 | 2006-08-01 | 2007-03-31 |
33 | 王树祥 | 参与 | 中国华电集团公司科技指标体系研究 | 北京交通大学 | 2006-07-01 | 2006-12-31 |
34 | 张文松 | 参与 | 山东华兴机械股份有限公司发展战略研究 | 北京交通大学 | 2006-06-26 | 2006-12-31 |
35 | 高红岩 | 主持 | 主要国家公共科技资源配置模式研究 | 科技部“其他项目” | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
36 | 张文松 | 参与 | 全国持久性有机污染物(pops)管理系统咨询与培训 | 其它部市 | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
37 | 高红岩 | 主持 | 项目型企业发展机理研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
38 | 张文松 | 参与 | 清算总中心业务定位、人力资源、财务管理与凯发旗舰厅注册登录的文化研究 | 北京交通大学 | 2005-10-01 | 2005-12-31 |
39 | 邬文兵 | 参与 | 大唐国际(电源)发展战略与长远规划 | 北京交通大学 | 2005-09-25 | 2006-03-03 |
40 | 张文松 | 参与 | 半岛果蔬物流基地发展规划 | 北京交通大学 | 2005-09-02 | 2005-12-31 |
41 | 张文松 | 参与 | 中棉胶州湾保税物流中心发展规划 | 北京交通大学 | 2005-09-02 | 2005-09-16 |
42 | 邬文兵 | 参与 | 山东省科技投入与经济增长互动关系定量分析 | 科技部 | 2005-09-01 | 2005-12-31 |
43 | 邬文兵 | 参与 | 山东软件外包发展战略与人才培养创新模式研究 | 北京交通大学 | 2005-08-01 | 2005-12-31 |
44 | 张文松 | 参与 | 金融国际标准采标 | 北京交通大学 | 2005-07-01 | 2005-12-31 |
45 | 张明玉 | 参与 | 农产品加工业技术创新体系与发展战略研究 | 科技部“科技支撑” | 2005-05-31 | 2003-09-30 |
46 | 邬文兵 | 参与 | 连续式冷冻干燥设备项目建议书 | 北京交通大学 | 2005-05-10 | 2005-06-30 |
47 | 张明玉 | 参与 | 广西机场集团发展战略研究 | 北京交通大学 | 2005-04-18 | 2005-12-18 |
48 | 高红岩 | 主持 | 义马煤业(集团)发展战略研究 | 北京交通大学 | 2005-04-10 | 2005-10-10 |
49 | 张文松 | 参与 | 中国金融电子化公司现代企业制度建设 | 北京交通大学 | 2005-02-07 | 2005-06-30 |
50 | 张明玉 | 参与 | 农产品现代物流基本理论研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2007-01-01 |
51 | 张明玉 | 参与 | 农村专业技术合作组织发展模式研究 | 科技部“其他项目” | 2005-01-01 | 2007-12-31 |
52 | 郭丽华 | 参与 | 太原高新区技术创新能力建设研究 | 北京交通大学 | 2005-01-01 | 2005-07-30 |
53 | 张明玉 | 参与 | 农产品深加工技术与设备研究开发 | 科技部“科技支撑” | 2005-01-01 | 2005-06-30 |
54 | 张明玉 | 参与 | 农产品现代物流标准体系与发展战略研究 | 科技部 | 2004-12-30 | 2005-12-30 |
55 | 张明玉 | 参与 | 主要国家技术转移与技术商业化政策措施比较研究 | 科技部 | 2004-12-18 | 2005-04-18 |
56 | 邬文兵 | 参与 | 博山陶瓷玻璃工业园发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-12-02 | 2005-04-01 |
57 | 张明玉 | 参与 | 北京交通大学在黄骅的发展战略研究 | 校科技基金 | 2004-09-18 | 2004-10-18 |
58 | 邬文兵 | 参与 | 农产品深加工技术与设备研究开发 | 科技部 | 2004-08-01 | 2005-10-30 |
59 | 张明玉 | 参与 | 博山机械电子工业园发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-02-26 | 2004-05-26 |
60 | 张明玉 | 参与 | 上海新时达电气有限公司发展战略研究 | 北京交通大学 | 2003-12-12 | 2004-06-30 |
61 | 高红岩 | 主持 | 项目型企业战略重组模式研究 | 校科技基金 | 2003-10-12 | 2004-10-31 |
62 | 张明玉 | 参与 | 农产品现代流通体系构建 | 科技部“科技支撑” | 2003-04-12 | 2003-12-31 |
63 | 邬文兵 | 参与 | 霍林河露天煤业股份公司发展战略研究 | 北京交通大学 | 2003-02-12 | 2003-08-31 |
64 | 邬文兵 | 参与 | 中国人民银行信息系统支持体系研究 | 北京交通大学 | 2003-01-12 | 2003-12-31 |
65 | 邬文兵 | 参与 | 金融标准化发展战略研究 | 北京交通大学 | 2003-01-12 | 2004-04-01 |
66 | 邬文兵 | 参与 | 土地整理社会经济效益评价 | 北京交通大学 | 2002-12-29 | 2004-01-30 |
67 | 张明玉 | 参与 | 主要农作物优质高效生产战略模式研究 | 科技部 | 2002-10-12 | 2003-12-31 |
68 | 张明玉 | 参与 | 齐鲁软件园初步设计 | 北京交通大学 | 2002-09-26 | 2002-11-30 |
69 | 张明玉 | 参与 | 齐鲁软件园发展战略研究 | 北京交通大学 | 2002-06-06 | 2002-10-01 |
70 | 张明玉 | 参与 | 投资项目评价的模型与方法 | 北京交通大学 | 2001-12-06 | 2002-07-30 |
71 | 张明玉 | 参与 | 运输需求及铁路运输产品发展研究 | 铁路总公司 | 2001-09-05 | 2002-12-05 |
72 | 张明玉 | 参与 | 霍林河煤业集团发展战略与实施策略研究 | 北京交通大学 | 2000-10-20 | 2001-10-20 |
73 | 张文杰 | 参与 | 国外物流业发展政策及我国物流业发展状况 | 其它部市 | 2000-10-01 | 2000-12-31 |
74 | 张明玉 | 参与 | 中国高科技企业技术跨越战略研究 | 科技部 | 1999-06-01 | 2000-07-01 |
75 | 张明玉 | 参与 | 因果关系检测模型及其在运输经济中的应用 | 校科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
博士
硕士